La navette du marché
Des navettes gratuites desservent chaque semaine le marché de Châtillon-sur-Loire. Mises en place par la communauté de Communes en 2004, ces navettes ont pour objectif de dynamiser le marché et d’apporter une aide aux personnes isolées.

Les horaires
| CIRCUIT n° 1 | Aller | Retour |
| Châtillon - Pompiers | - | 11 h 00 |
| Châtillon - Rue de Saint Hubert (au pont) | 9 h 02 | 11 h 02 |
| Châtillon - Croisement Les Fourreaux | 9 h 09 | 11 h 09 |
| Châtillon - 35 route de Santranges | 9 h 11 | 11 h 11 |
| Châtillon - 99 route de Santranges (le Petit Tréquoy) | 9 h 15 | 11 h 15 |
| Châtillon - La Folie | 9 h 20 | 11 h 20 |
| Châtillon - Croisement de la rue de la Moisson | 9 h 24 | 11 h 24 |
| Châtillon - "Chanoy Fleurs" | 9 h 27 | 11 h 27 |
| Châtillon - Gendarmerie - Supermarché | 9 h 32 | 11 h 32 |
| Châtillon - HLM 1 rue des Vergers | 9 h 37 | 11 h 37 |
| Châtillon - Stade - Entrée | 9 h 40 | 11 h 40 |
| Châtillon - Hôtel du Marois DESSERTE 1 | 9 h 44 | - |
| Châtillon - Pompiers DESSERTE 2 | 9 h 50 | - |
| CIRCUIT n° 2 | Aller | Retour |
| Châtillon - 28 rue de Villiers | 10 h 00 | 12 h 04 |
| Châtillon - Croisement rue du Puits et rue de la Ménigaudière | 10 h 02 | 12 h 02 |
| Châtillon - Rue des Bruyères | 10 h 05 | 12 h 00 |
| Châtillon - Croisement rue d'Autry et rue de Cernoy | 10 h 08 | 11 h 57 |
| Châtillon - Haut du Collège, puis demi-tour | 10 h 13 | 11 h 52 |
| Châtillon - Arrêt CNPE, rue du Général de Gaulle | 10 h 17 | 11 h 48 |
| Châtillon - Maison de retraite, au feu | 10 h 19 | 11 h 46 |
| Châtillon - Pompiers DESSERTE / REPRISE | 10 h 20 | 11 h 45 |
| CIRCUIT n° 3 | Aller | Retour |
| Châtillon - Pompiers | - | 11 h 00 |
| Châtillon - Les Ménigaults | 9 h 18 | 11 h 05 |
| Châtillon - Les Millériaux | 9 h 20 | 11 h 07 |
| Pierrefitte - Bellevue | 9 h 22 | 11 h 09 |
| Pierrefitte - Bourg | 9 h 23 | 11 h 10 |
| Pierrefitte - Les Guilbaudières | 9 h 26 | 11 h 13 |
| Cernoy - Bourg | 9 h 30 | 11 h 17 |
| Cernoy - Les Montagnes | 9 h 32 | 11 h 19 |
| Châtillon - La Retonnière | 9 h 35 | 11 h 22 |
| Châtillon - Les Marnes | 9 h 37 | 11 h 24 |
| Châtillon - Pompiers | 9 h 40 | - |
| CIRCUIT n° 4 | Aller | Retour |
| Châtillon - Pompiers | - | 11 h 45 |
| Châtillon - Les Hautes Rives | 9 h 50 | 11 h 50 |
| Saint Firmin - Monument aux Morts | 9 h 54 | 11 h 54 |
| Saint Firmin - 78, route de Gien | 9 h 55 | 11 h 59 |
| Saint Firmin - 5, les Rigaults | 9 h 58 | 12 h 02 |
| Saint Firmin - 22, les Rigaults | 9 h 59 | 12 h 03 |
| Saint Firmin - Les Avoins | 10 h 00 | 12 h 04 |
| Saint Firmin - Montplaisir | 10 h 01 | 12 h 05 |
| Saint Firmin - Chemin de Rux | 10 h 06 | 12 h 10 |
| Saint Firmin - Place de l'Eglise | 10 h 07 | 12 h 11 |
| Châtillon - Pompiers | 10 h 14 | - |
